世界上面积前十大的国家
1、俄罗斯--17075400万平方公里
2、加拿大--9970610万平方公里
3、中国 --9600000万平方公里
4、美国 --9372614万平方公里
5、巴西 --8547403万平方公里
6、澳大利亚--7682300万平方公里
7、印度 --2974700万平方公里
8、阿根廷---2776889万平方公里
9.、哈萨克斯坦--2717300万平方公里
10、苏丹--2505813万平方公里
一,国家/地区名 面积 人口(万人) 人口密度 所在大洲
俄罗斯 17075400.00 14820.00 8.6792 欧洲
2.加拿大 9970610.00 2970.00 2.9788 北美
3.中国 9600000.00 129000.00 134.3750 亚洲
4.美国 9372614.00 26300.00 28.0605 北美
5.巴西 8547403.00 16050.00 18.7776 拉丁美洲
6.澳大利亚 7682300.00 1805.00 2.3496 大洋洲
7.印度 2974700.00 101180.00 340.1351 亚洲
8.阿根廷 2776889.00 3477.00 12.5212 拉丁美洲
9.哈萨克斯坦 2717300.00 1747.00 6.4292 亚洲
10.苏丹 2505813.00 2811.00 11.2179 非洲
11.阿尔及利亚 2381741.00 2855.00 11.9870 非洲
12.民主刚果 2344885.00 4390.00 18.7216 非洲
13.沙特阿拉伯 2240000.00 1788.00 7.9821 亚洲
14.格陵兰(丹) 2175600.00 5.80 0.0267 北美
二,世界十大国家实力排名
1:美国
2:俄罗斯
3:中国
4:日本
5:英国
6:法国
7:德国
8:巴西
9:印度
10:意大利