500分能上什么大学
发布者:马楠东2019-08-02
高考分数理科500分,学医可以选择广东医学大学、济宁医学院、新乡医学院等,学交通类的专业,可以选择到兰州交通大学、重庆交通大学等;高考分数文科500分,可以选择师范类的学校,如长春师范大学、哈尔滨师范大学等。
高考500分能上的理科大学有这些:
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
武汉理工大学 | 热能与动力工程 | 本科一批 | 505分 | 505分 |
西南交通大学 | 交通运输 | 本科二批 | 478分 | 505分 |
东北林业大学 | 城市规划 | 本科一批 | 505分 | 505分 |
南京农业大学 | 环境科学 | 本科一批 | 505分 | 505分 |
沈阳建筑大学 | 建筑学 | 本科二批 | 505分 | 505分 |
重庆医科大学 | 临床医学 | 本科二批 | 470分 | 505分 |
华东理工大学 | 英语 | 本科一批 | 500分 | 505分 |
西南大学 | 食品科学与工程 | 本科一批 | 488分 | 505分 |
西安建筑科技大学 | 给水排水工程 | 本科一批 | 505分 | 505分 |
武汉理工大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 501分 | 504分 |
北京建筑大学 | 机械工程及自动化 | 本科二批 | 474分 | 504分 |
哈尔滨医科大学 | 临床药学 | 本科一批 | 502分 | 504分 |
北京联合大学 | 法学 | 本科二批 | 463分 | 504分 |
北京物资学院 | 物流管理 | 本科二批 | 476分 | 504分 |
东北林业大学 | 木材科学与工程 | 本科一批 | 497分 | 504分 |
华北电力大学 | 信息安全 | 本科一批 | 504分 | 504分 |
河海大学 | 新能源科学与工程 | 本科一批 | 493分 | 504分 |
合肥工业大学 | 会计学 | 本科一批 | 503分 | 504分 |
南方医科大学 | 中西医临床医学 | 本科一批 | 483分 | 503分 |
北京第二外国语学院 | 国际政治 | 本科一批 | 494分 | 503分 |
太原理工大学 | 自动化 | 本科一批 | 499分 | 503分 |
华北电力大学 | 应用物理学 | 本科一批 | 503分 | 503分 |
中国民航大学 | 飞行器制造工程 | 本科二批 | 490分 | 503分 |
南京师范大学 | 旅游管理 | 本科一批 | 503分 | 503分 |
北京建筑大学 | 公共事业管理 | 本科二批 | 460分 | 503分 |
山东大学威海分校 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 502分 | 503分 |
天津财经大学 | 市场营销 | 本科二批 | 483分 | 503分 |
南京农业大学 | 物流工程 | 本科一批 | 493分 | 503分 |
北京建筑大学 | 建筑电气与智能化 | 本科二批 | 470分 | 502分 |
西北农林科技大学 | 环境科学 | 本科一批 | 499分 | 502分 |
广东外语外贸大学 | 新闻学 | 本科一批 | 502分 | 502分 |
南京农业大学 | 生物工程 | 本科一批 | 494分 | 502分 |
南京医科大学 | 预防医学 | 本科二批 | 473分 | 502分 |
天津中医药大学 | 应用心理学 | 本科二批 | 502分 | 502分 |
南京理工大学 | 土木工程 | 本科一批 | 492分 | 502分 |
南方医科大学 | 生物医学工程 | 本科一批 | 495分 | 502分 |
太原理工大学 | 过程装备与控制工程 | 本科一批 | 494分 | 502分 |
辽宁大学 | 会计学 | 本科一批 | 488分 | 502分 |
武汉理工大学 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 501分 | 501分 |
湖南师范大学 | 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 501分 | 501分 |
高考500分能上的文科大学有这些:
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
南昌大学 | 日语 | 本科一批 | 505分 | 505分 |
湖南师范大学 | 编辑出版学 | 本科一批 | 491分 | 505分 |
中国地质大学(武汉) | 法学 | 本科一批 | 501分 | 505分 |
华中农业大学 | 社会工作 | 本科一批 | 504分 | 505分 |
中华女子学院 | 女性学 | 本科一批 | 500分 | 504分 |
北京服装学院 | 广告学 | 本科二批 | 485分 | 504分 |
郑州大学 | 会计学 | 本科一批 | 500分 | 504分 |
燕山大学 | 国际政治 | 本科一批 | 504分 | 504分 |
东北财经大学 | 金融学 | 本科一批 | 504分 | 504分 |
延边大学 | 日语 | 本科一批 | 504分 | 504分 |
华中师范大学 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 495分 | 504分 |
辽宁大学 | 金融学 | 本科一批 | 499分 | 504分 |
北京物资学院 | 人力资源管理 | 本科二批 | 483分 | 504分 |
湖南师范大学 | 文化产业管理 | 本科一批 | 504分 | 504分 |
江苏大学 | 公共事业管理 | 本科一批 | 503分 | 503分 |
南京农业大学 | 英语 | 本科一批 | 495分 | 503分 |
北京第二外国语学院 | 国际政治 | 本科一批 | 501分 | 503分 |
广东外语外贸大学 | 意大利语 | 本科一批 | 503分 | 503分 |
北京信息科技大学 | 经济学 | 本科二批 | 483分 | 503分 |
西北农林科技大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 499分 | 502分 |
北京农学院 | 会展经济与管理 | 本科二批 | 473分 | 502分 |
广州中医药大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 502分 | 502分 |
北京建筑大学 | 社会工作 | 本科二批 | 461分 | 502分 |
湖南师范大学 | 广告学 | 本科一批 | 500分 | 502分 |
华中农业大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 501分 | 502分 |
上海电力学院 | 工商管理 | 本科二批 | 482分 | 501分 |
北京农学院 | 会计学 | 本科二批 | 478分 | 501分 |
湖南师范大学 | 行政管理 | 本科一批 | 497分 | 501分 |
东北财经大学 | 英语 | 本科一批 | 501分 | 501分 |
中国地质大学(武汉) | 公共事业管理 | 本科一批 | 499分 | 501分 |
湖南师范大学 | 法学 | 本科一批 | 500分 | 501分 |
北京信息科技大学 | 传播学 | 本科二批 | 487分 | 500分 |
北京联合大学 | 经济学类 | 本科二批 | 464分 | 500分 |
内蒙古大学 | 新闻学 | 本科一批 | 500分 | 500分 |
华中农业大学 | 英语 |
赞 (2)
相关推荐 |